Ihre REX-Garden
Container Variationen im Überblick
10ft (3m) Versandcontainer-Abmessungen:
| Externe Länge | 3,02m | Kubik-Kapazität | 15m3 |
| Externe Breite | 2,44m | Bruttogewicht | 10.160kg |
| Externe Höhe | 2,59m | Leergewicht | 1,2T |
| Interne Länge | 2,98m | Zuladung | 8.960kg |
| Interne Breite | 2,33m | ISO-Code | 12G1 |
| Interne Höhe | 2,35m | Subtyp | |
| Türbreite | 2,34m | Versand-Klasse | IILC5 |
| Türhöhe | 2,27m | Innenraum-Klasse | Lebensmittelqualität |
20ft (6,1m) Versandcontainer-Abmessungen:
| Externe Länge | 6,06m | Kubik-Kapazität | 33,2m3 |
| Externe Breite | 2,44m | Bruttogewicht | 30.480kg |
| Externe Höhe | 2,60m | Leergewicht | 2.230kg |
| Interne Länge | 5,90m | Max. Ladung | 24.800kg |
| Interne Breite | 2,35m | ISO-Code | 22G1 |
| Interne Höhe | 2,38m | Subtyp | |
| Türbreite | 2,28m | Versand-Klasse | IILC5 |
| Türhöhe | 2,34m | Innenraum-Klasse | Lebensmittelqualität |
20ft (6,1m) High Cube Versandcontainer-Abmessungen:
| Externe Länge | 6,06m | Kubik-Kapazität | 33,0m3 |
| Externe Breite | 2,44m | Bruttogewicht | 30.480kg |
| Externe Höhe | 2,90m | Leergewicht | 2.300kg |
| Interne Länge | 5,80m | Max. Ladung | 24.800kg |
| Interne Breite | 2,35m | ISO-Code | 25G1 |
| Interne Höhe | 2,69m | Subtyp | |
| Türbreite | 2,34m | Versand-Klasse | IICL5 |
| Türhöhe | 2,58m | Innenraum-Klasse | Lebensmittelqualität |
40ft (12,2m) Versandcontainer-Abmessungen:
| Externe Länge | 12,19m | Kubik-Kapazität | 67,67m3 |
| Externe Breite | 2,44m | Bruttogewicht | 30.480kg |
| Externe Höhe | 2,60m | Leergewicht | 3.600kg |
| Interne Länge | 12,01m | Zuladung | 26.800kg |
| Interne Breite | 2,33m | ISO-Code | 42G1 |
| Interne Höhe | 2,38m | Subtyp | |
| Türbreite | 2,34m | Versand-Klasse | IICL5 |
| Türhöhe | 2,28m | Innenraum-Klasse | Lebensmittelqualität |
40ft (12,2m) High Cube Versandcontainer-Abmessungen:
| Externe Länge | 12,19m | Kubik-Kapazität | 76,2m3 |
| Externe Breite | 2,44m | Bruttogewicht | 30.480kg |
| Externe Höhe | 2,90m | Leergewicht | 3.900kg |
| Interne Länge | 12,00m | Zuladung | 26.580kg |
| Interne Breite | 2,29m | ISO-Code | 45G1 |
| Interne Höhe | 2,66m | Subtyp | |
| Türbreite | 2,34m | Versand-Klasse | IICL5 |
| Türhöhe | 2,58m | Innenraum-Klasse | Lebensmittelqualität |